
DJI Представляя Ронин SC




Где купить:
Джи Ронин SC Видео :
Периферической
Аксессуарные соединения | 1/4″ Монтажная дыра, 3/8″ Монтажная дыра, Порт управления камерой, Порт аксессуаров, Порт USB-C, Порт RSA |
---|---|
Интеллектуальная батарея | Модель: RB2-2450mAh-7.2 VType: 18650 LiP oCapacity: 2450 mA hPower: 17.64 W hMax. Срок службы батареи: 11 hCh arging Time: 2,5 ч (5 V/2 A) Температура заряд ки: от 5 до 40 градусов по Цельсию (от 41 до 104 градусов по Фаренгейту) |
Соединения | Bluetooth 5.0; USB-C |
Требования к программному обеспечению для мобильных помощников | iOS 9 или выше; Android 5.0 и выше |
Механические и электрические характеристики
Рабочий ток | Статический ток: 0.2 A |
---|---|
Рабочая частота | от 2,400 ГГц до 2,4835 ГГц |
Мощность трансмиссии | ≤ 8 dBm |
Рабочая температура | от -20 до 45 градусов по Цельсию (-от 4 до 113 градусов по Фаренгейту) |
Вес | Гимбал: Приблизительно 830 gBG18 Grip: Приблизительно 258 g Tripod: Приблизительно 160 г |
Размеры гимбала | Сложено: 220×200×75 ммСвоено: 370×165×150 мм |
Производительность труда
Проверенная полезная нагрузка | ≤ 2,0 кг |
---|---|
Угловой диапазон вибраций | ±0,02 евро |
Максимальная контролируемая скорость вращения | Управление оси панели: управ ление оси наклона 180’/s: упр авление оси 180 ‘/sRoll: 180’/s |
Механический диапазон конечных точек | Управление оси панели: 360 “непрерывное упра вление оси rotationTilt: -202.5″ до -112 .5 “Управление оси крена: -95” до |
Контролируемый диапазон вращения | Управление оси панели: 360 “непрерывное управл ение оси rotationTilt: -90″ до 145 “Ролл оси управления: ±30” |